Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

14 апреля состоялись очередные игры турнира по пионерболу

14 апреля состоялись очередные игры турнира по пионерболу

1 группа
СШ 68 - СШ 18 0-2 (9-15, 10-15);
СШ 66 - 86 лицей 0-2 (12-15, 8-15);

86 лицей - СШ 68 2-0 (15-6, 15-8);
СШ 66 - СШ 18 2-0 (15-8, 15-10)
Положение команд после третьего тура
1. 86 лицей - 10 очков;
2. СШ 37 - 9;
3. СШ 66 - 8;
4. СШ 18 - 8;
5. СШ 68 - 1;
6. СШ 12 - 0
В заключительном туре встречаются:
СШ 18 - 86 лицей, СШ 66 - СШ 37; СШ 68 - СШ 12.

2 группа
СШ 9 - СШ 44 2-0 (техн.);
СШ 42 - СШ 44 2-0 (техн);
СШ 9 - СШ 36 0-2 (7-15, 11-15)
СШ 42 - СШ 36 0-2 (11-15, 7-15)
Положение команд после третьего тура:
1. СШ 43 - 10;
2. СШ 36 - 10;
3. СШ 9 - 9;
4. СШ 42 - 3;
5. СШ 44 - 1;
6. СШ 74 - 0

4 группа
СШ 89 - СШ 91 1-2 (15-13, 5-15, 5-15);
СШ 23 - СШ 70 2-0 (15-6, 15-12);
СШ 70 - СШ 88 0-2 (1-15, 6-15);
СШ 88 - СШ 91 0-2 (12-15, 16-18);
СШ 89 - СШ 70 2-0 (18-16, 6-15, 15-12)
Положение команд после третьего тура:
1. СШ 23 - 12;
2. СШ 89 - 11;
3. СШ 91 - 9;
4. СШ 88 - 7;
5. СШ 73 - 6;
6. СШ 70 - 0.

5 группа
СШ 58 - СШ 10 0:2 (12-15, 11-15)
СШ 5 - СШ 58 2:1 (15-12, 4-15, 15-13)
СШ 62 - СШ 10 0:2 (10-15, 4-15)
СШ 5 - СШ 62 2:0 (15-12, 15-10)
Положение команд после второго тура:
1. СШ 10 - 9 очков
2. СШ 5 - 6 очков
3. СШ 11 - 5 очков
4. СШ 58 - 0 очков
5. СШ 62 - 0 очков

6 группа
СШ 17 - СШ 6 2-0 (15-10, 17-15) ;
СШ 26 - СШ 6 2-1 (15-8, 14-16, 8-5)
Положение команд после третьего тура
1. СШ 90 - 6;
2. СШ 17 - 6;
3. СШ 26 - 2;
4. СШ 6 - 1;
5. СШ 115 - 0.

7 группа
СШ 83 - 3 гимн 2-0 (15-10, 15-7);
3 гимн - СШ 2 2-0 (15-8, 15-9);
СШ 2 - СШ 46 2-0 (15-7, 16-14);
СШ 52 - СШ 2 2-0 (15-10, 15-7).
Положение команд после 1 тура:
1. СШ 83 - 15;
2. 3 гимназия - 8;
3. СШ 52 - 6;
4. СШ 2 - 5;
5. СШ им.Шарова - 1;
6. СШ 46 - 1

8 группа
СШ 69 - СШ п. Кузнечиха 2:0 (15-3, 15-3)
СШ 77 - СШ п.Кузнечиха 2:0 (15-13, 15-13)
Положение команд после третьего тура:
1. СШ 69 - 9 очков
2. СШ 77 - 6;
3. СШ 48 - 2;
4. СШ 41 - 1;
5. Кузнечихинская СОШ - 0.

10 группа
СШ 39 - СШ 99 2:1 (11-15, 15-12, 10-6)
СШ 39 - СШ 55 2:0 (1504, 15-6)

02:40 15.04.2022 16+
514
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top