Завершился групповой этап турнира по пионерболу на песке, по итогам которого определились все пары команд-участниц игр "на вылет"
Завершился групповой этап турнира по пионерболу на песке, по итогам которого определились все пары команд-участниц игр "на вылет"
24.03.26, вторник
СШ 83 - СШ 56-2 2-0
СШ 83 - СШ 52 2-0
СШ 83 - СШ 93 2-0
СШ 56-2 - СШ 52 2-1
СШ 56-2 - СШ 93 2-0
СШ 52 - СШ 93 2-1
СШ 42 - СШ 90 0-2
СШ 42 - СЛШ 0-2
СЛШ - СШ 90 1-2
СШ 40 - СШ 84 0-2
СШ 40 - СШ 73 2-0
СШ 73 - СШ 84 0-2
СШ 23 - СШ 92 2-0
СШ 14 - СШ 23 1-2
Таким образом, в четверг, 26 марта, встречаются:
10:00 СШ 12 - СШ 99
10:00 СШ 84 - 3 гимн
10:00 СШ 90 - СШ 93
10:00 СШ 89 - СШ 2-2
10:40 победители пар 12/99 - 84/3г
10:40 победители пар 93/90 - 89/2-2
10:40 СШ 77 - СШ 73
10:40 СШ 42 - СШ 70
11:20 победители пар 77/73 - 42/70
11:20 СШ 52 - СШ 40
11:20 СШ 9 - СЛШ
11:20 СШ 18 - СШ 56-2
12:00 СШ 71 - (+) 9/СЛШ
12:00 СШ 23 - (+) 18/56-2
12:00 СШ 69 - (+) 52/40
12:40 СШ 13 - СШ 56-1
12:40 СШ 14 - СШ 2-1
12:40 СШ 92 - СШ 29
13:20 победители пар 13/56-1 - 14/2-1
13:20 СШ 83 - (+) 92/29
По итогам этих игр, 8 сильнейших команд проведут финальные матчи в пятницу, 27 марта
15:01 24.03.2026 16+
Оставить сообщение: